هیگرو بور
- حاوی 14 درصد بور محلول در آب می باشد. عنصر بور نقش مهمی در انتقال قند موجود در شیره گیاهی و تامین آب برای سلولهای گیاه را دارد . این عنصر تشکیل قند و نشاسته را در گیاه کنترل می کند. بور منجر به افزایش باردهی و رشد بافت مریستمی می شود. همچنین ترک های تنه درخت و پوسیدگی میوه را کاهش می دهد. کمبود بور در گیاه باعث اختلال در طول دوره رشد، زردی و نکروز برگ ها ، شکنندگی شاخه ها و خشکیدگی برگ ها می گردد.
نحوه مصرف
محصول | برنامه مصرف | محلول پاشی در 100 لیتر آب | محلول پاشی در 1000 متر مربع |
---|---|---|---|
سبزیجات | سه هفته بعد از کاشت بذر و دوتا سه هفته بهد از اولین زمان مصرف | 60-80 gr | 250-500 gr |
توت فرنگی و تمشک | هر 15 روز قبل و بعد از گلدهی | 80-100 gr | 250-500 gr |
مرکبات ،انار ،موز ، گردو و فندوق | هر 15 روز قبل و بعد از گلدهی | 80-100 gr | 250-500 gr |
غلات | طول دوره دو لپه ای شدن و دو هفنه بعد از آن | 60-80 gr | 250-500 gr |
تاکستان | 3 بار مصرف در زمان غوره شدن کامل | 60-80 gr | 250-500 gr |
گیاهان صنعتی | هر 15 روز بعد از رنگ اندازی | 60-80 gr | 250-500 gr |
میوه های هسته دار | دو تا سه مرحله 3هفته بعد از گلدهی | 60-80 gr | 250-500 gr |
میوه های هسته دار | دو تا سه مرحله 3هفته بعد از گلدهی | 60-80 gr | 250-500 gr |
گیاهان زینتی | در طول و بعد از زمان برگ دهی | 60-80 gr | 250-500 gr |
مشخصات فنی
آنالیز | مقدار | واحد |
---|---|---|
مس محلول | 5 | w/w % |
جزییات
- دسته: اکولوژیک تاریم, تنظیم کننده های رشد
- حجم: 1 کیلوگرم
- نوع دسته بندی: کارتن
- حلالیت محلول
- شرکت تولید کننده کمپانی اکولوژیک تاریم
- کشور تولید کننده ترکیه
- تاریخ تولید: درج بر روی بسته بندی
- تاریخ انقضاء: سه سال پس از تولید